トップページ > スクールバス時刻表 > 企救丘線時刻表(北九州市立大学・徳力)

スクールバス時刻表

企救丘線時刻表

平日
(停車地)╲(時刻) 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時
学校発 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
守恒アピロス 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22
徳力SATY 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24
志徳中学校前 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26
モノレール企救丘駅 18 28 28 28 28 28 28 28 28 ×
ポリテクカレッジ × × × × × × × 35 × ×
常磐高校 20 30 30 30 30 30 30 36 30 ×
北九州高専 22 32 32 32 32 32 32 38 32 30
モノレール徳力嵐山口駅 25 35 35 35 35 35 35 42 35 33
守恒アピロス 31 41 41 41 41 41 41 47 42 41
北九大前セブンイレブン 35 45 45 45 45 45 45 50 50 45
城野ダイエー 40 50 50 50 50 50 50 53 53 50
JR城野駅 45 55 55 55 55 55 55 57 57 55
学校着 50                  
※9時は検定の関係で通常の時間帯より5分程度早く通過します。(単位:分)
(停車地)╲(時刻) 19時 20時
学校発 10 10
北方、守恒    
山手、企救丘    
常磐高校前    
北九州高専前    
徳力、嵐山口    
中谷 ×  
※19時・20時は送りのみです。(単位:分)
土曜日日曜日
(停車地)╲(時刻) 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時
学校発 10 10 10 10 10 10 10
守恒アピロス 12 22 22 22 22 22 22
徳力SATY 14 24 24 24 24 24 24
志徳中学校前 16 26 26 26 26 26 26
モノレール企救丘駅 18 28 28 28 28 28 28
常磐高校 20 30 30 30 30 30 30
北九州高専 22 32 32 32 32 32 32
モノレール徳力嵐山口駅 25 35 35 35 35 35 35
守恒アピロス 31 41 41 41 41 41 41
北九大前セブンイレブン 35 45 45 45 45 45 45
城野ダイエー 40 50 50 50 50 50 50
JR城野駅 45 55 55 55 55 55 55
学校着 50            
※9時は検定の関係で通常の時間帯より5分程度早く通過します。(単位:分)
(停車地)╲(時刻) 16時 17時
学校発 10 10
北方、守恒    
山手、企救丘    
常磐高校前    
北九州高専前    
徳力、嵐山口    
中谷 ×  
※16時・17時は送りのみです。(単位:分)