トップページ > スクールバス時刻表 > 貫・朽網経由曽根線時刻表(朽網・モール側下曽根駅)

スクールバス時刻表

貫・朽網経由曽根線時刻表

平日
(停車地)╲(時刻) 9時 11時 13時 15時 17時
学校発 10 10 10 10 10
横代ハローディ 05 15 15 15 15
ソフトバンク津田店 11 21 21 21 21
貫小学校前 14 24 24 24 24
弥生が丘入口 18 28 28 28 28
スワンマート 20 30 30 30 30
丸和朽網店 23 33 33 33 ×
曽根中学校前 26 36 36 36 33
下曽根駅南口
(モール側)
30 40 40 40 40
田原小学校入口 33 43 43 43 43
労災病院入口 40 45 45 45 45
北九州総合病院前 42 50 50 50 50
学校着 50 55 55 55 55
※9時は検定の関係で通常の時間帯より5分程度早く通過します。(単位:分)

※19時・20時は送りのみです。

  通過地点
19時 学校(10分発)→貫方面→朽網方面→下曽根駅
20時 学校(10分発)→労災病院→沼・吉田方面→下曽根駅→朽網方面→貫方面
土曜日日曜日
(停車地)╲(時刻) 9時 11時 13時 15時
学校発 10 10 10 10
横代ハローディ 05 15 15 15
ソフトバンク津田店 11 21 21 21
貫小学校前 14 24 24 24
弥生が丘入口 18 28 28 28
スワンマート 20 30 30 30
丸和朽網店 23 33 33 33
曽根中学校前 26 36 36 36
下曽根駅南口
(モール側)
30 40 40 40
田原小学校入口 33 43 43 43
労災病院入口 40 45 45 45
北九州総合病院前 42 50 50 50
学校着 50 55 55 55
※9時は検定の関係で通常の時間帯より5分程度早く通過します。(単位:分)

※17時は送りのみです。

  通過地点
17時 学校(10分発)→労災病院→沼・吉田方面→下曽根駅→朽網方面→貫方面