トップ > 学科教習時間
学科教習時間

※現在、学科時間割がA週~D週に変わりましたので、ご注意ください。
学科教習時間割:第1段階
第1段階の学科の時間割です。
A週~D週の4つの時間割が交互に繰り返しています。
学科番号1から10までです。
学科番号1は入校式の日に受けていただきます。(時間割にありません)
第1段階
※お休みは、以下のカレンダーや最新情報でご確認ください。(マスの色がピンクの日が休校日です)
A週・B週の時間割 |
||||||||||||||
A週 | B週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
12:10~ | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||
13:10~ | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
14:10~ | 7 | 8 | 2 | |||||||||||
15:10~ | 10 | 9 | 3 | |||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 5 | 4 | ||||||||||||
18:10~ | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
19:10~ | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||
C週・D週の時間割 |
||||||||||||||
C週 | D週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
11月~12月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
12:10~ | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
13:10~ | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
14:10~ | 9 | 7 | 4 | |||||||||||
15:10~ | 8 | 6 | 5 | |||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 2 | 3 | ||||||||||||
18:10~ | 5 | 6 | ||||||||||||
19:10~ | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||||||
A週・B週の時間割 |
||||||||||||||
A週 | B週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
12:10~ | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||
13:10~ | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
14:10~ | 7 | 2 | ||||||||||||
15:10~ | 10 | 3 | ||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 5 | 4 | ||||||||||||
18:10~ | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
19:10~ | 8 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||
C週・D週の時間割 |
||||||||||||||
C週 | D週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
12:10~ | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
13:10~ | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
14:10~ | 9 | 7 | ||||||||||||
15:10~ | 8 | 6 | ||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 2 | 3 | ||||||||||||
18:10~ | 5 | 6 | ||||||||||||
19:10~ | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 |
学科教習時間割:第2段階
第2段階の学科の時間割です。
A週~D週の4つの時間割が交互に繰り返しています。
学科番号1から16までです。
学科番号1は技能教習の13時限目と続けてセットで行います。(時間割にありません)
第2段階
※お休みは、以下のカレンダーや最新情報でご確認ください。(マスの色がピンクの日が休校日です)
A週・B週の時間割 |
||||||||||||||
A週 | B週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
11月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 7 | |||||||
12:10~ | 10 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | ||||||
13:10~ | 13 | 15 | 10 | 9 | ||||||||||
14:10~ | 15 | |||||||||||||
15:10~ | 16 | |||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | ||||||||
18:10~ | 13 | 16 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
19:10~ | 9 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||
C週・D週の時間割 |
||||||||||||||
C週 | D週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
11月~12月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 16 | 13 | |||||||
12:10~ | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 9 | 5 | 14 | ||||||
13:10~ | 11 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||
14:10~ | 15 | |||||||||||||
15:10~ | 16 | |||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | ||||||||
18:10~ | 14 | 12 | 15 | 6 | 8 | 5 | ||||||||
19:10~ | 10 | 11 | 16 | |||||||||||
A週・B週の時間割 |
||||||||||||||
A週 | B週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
12:10~ | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | |||||||
13:10~ | 13 | 15 | 10 | 9 | ||||||||||
14:10~ | 15 | |||||||||||||
15:10~ | 16 | |||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | ||||||||
18:10~ | 13 | 16 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
19:10~ | 9 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||
C週・D週の時間割 |
||||||||||||||
C週 | D週 | |||||||||||||
(月)\(曜日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
12月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:10~ |
||||||||||||||
11:10~ | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||||||||
12:10~ | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 9 | 5 | |||||||
13:10~ | 11 | 12 | 16 | 10 | ||||||||||
14:10~ | 15 | |||||||||||||
15:10~ | 16 | |||||||||||||
16:10~ | ||||||||||||||
17:10~ | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | ||||||||
18:10~ | 14 | 12 | 15 | 6 | 8 | 5 | ||||||||
19:10~ | 10 | 11 | 16 |
【応急救護の時間割】
※応急救護は予約が必要です。応急救護室で2.3.4番を3時間連続で行います。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:10~ | 2 | ||||||
11:10~ | 3 | ||||||
12:10~ | 4 | ||||||
13:10~ | |||||||
14:10~ | 2 | ||||||
15:10~ | 3 | ||||||
16:10~ | 4 | ||||||
17:10~ | 2 | ||||||
18:10~ | 3 | ||||||
19:10~ | 4 |
【効果測定の時間割】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:10~ | ◎ | ◎ | |||||
11:10~ | |||||||
12:10~ | |||||||
13:10~ | ◎ | ◎ | |||||
14:10~ | ◎ | ◎ | |||||
15:10~ | |||||||
16:10~ | |||||||
17:10~ | |||||||
18:10~ | ◎ | ◎ | |||||
19:10~ | ◎ | ◎ |
※パソコンで基準に達した後、第2教室で受験してください。